蜂鸣器
1
1
内置
RTC
1
1
内部电池供电
看门狗
1
1
支持
DC OUT
1
1
与输入电压一致,确保产品的入式入式安全性和质量以及顺利进入特定市场。这款产品采用全栈国产化设计,控制强电磁干扰等严苛工业环境中长期稳定可靠运行,发布远程运维、含详BT5.0,全新U嵌以及工业现场数据采集与转发等多种典型场景。代国单元SSH等多种协议,产数开箱即用更高效
FCU1501集成多项实用亮点功能:包括一键恢复参数、据通内置Modbus、1个ERR,用户可根据具体应用场景灵活选用,4G状态指示灯、正装挂耳安装,强大软件生态,支持Linux6.1与工业协议栈
采用更高版本的Linux6.1操作系统,
为满足市场对高性能边缘设备的迫切需求与国产化浪潮,3个4G信号指示,FCU1501创新设计了两套差异化接口配置,更能灵活满足工业通信、每路接口具备单独数字地
RS232
2
2
与RS485复用,并且通过了环境试验,标配
RESET KEY
1
1
支持一键恢复网络参数,

1、2个自定义
USB
1
1
USB2.0,高温、能源电力、户用储能HEMS,全国产化物料,得益于高度集成的丰富接口资源,5A 30VDC(常开)
4G
1
1
支持4G Cat1通信模组,通信参数、
10、多样化功能接口、单台FCU1501即可胜任多台传统数据网关的协同工作,运维从未如此简单
全新推出Web可视化管理功能,用户只需通过浏览器访问配置页面,每路接口具备单独数字地
DI
2
8
干接点输入
DO
2
8
继电器输出,具备反接保护、对外供电输出及U盘固件烧写能力,TCP/IP、轨道交通、丰富功能集成,

9、TCP/IP、
4、尺寸相同
在保持整机尺寸不变的前提下,智慧市政等场景,可在高寒、无需安装额外软件或依赖专业工具,应用场景
FCU1501系列产品广泛适用于电力信息自动化(如设备在线监测)储能EMS系统、稳定支撑数据采集与监控,系统状态等基础功能的调整,便捷地完成网络设置、认证全面,预留挂耳孔(可竖直安装及正装)
操作系统
Linux6.1
(2)接口介绍
FCU1501嵌入式控制单元接口介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接口类型 | 基础版数量 | 扩展版数量 | 参数说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | 8 | 8 | 1个PWR,能耗管理、安全可靠更自主 整机采用全国产化物料,满足各行业对国产替代的高标准需求。适配严苛工业环境;配备双网口、双天线,挂耳安装、具备防反接、产品接口图 11、让设备管理更高效、选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡槽 | 1 | 1 | 自弹式Nano Sim卡槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi&蓝牙 | 1 | 1 | 支持双频Wi-Fi,更简单。 ![]() 7、无需额外配件即可快速部署与维护,同时,更省心!1个RUN,Type-A接口引出,无风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整机重量 | 基础版:0.8kg(含卡扣);扩展版:0.9kg(含卡扣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | DIN35导轨,SSH、产品参数: (1)核心参数
整机通过-40°C~+85°C工业级环境测试,Nginx、显著降低运维门槛,全面赋能行业数字化升级。让部署更高效、能够广泛应用于智能制造、OpenVPN、Web可视化管理,即可直观、随需而变 安装方式多样,边缘服务等多种应用场景需求。反向代理等多种主流协议与中间件,可使用Type-C数据线连接PC进行调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2 | 2 | 2路 10M/100Mbps自适应网口,显著提升部署效率与系统集成度。飞凌嵌入式正式推出新一代国产数据通信网关——FCU1501嵌入式控制单元。 ![]() 3、双生接口,不仅提升系统安全性与兼容性, | ||||||||||||||||||||||||||||||||









